今日U23の3,4位決定戦に挑んだ全日本U23はアメリカを3-1で退け、3位になりました。
しかし、ポイント制のため予選では全勝でも1敗のドミニカが決勝に進んだことを考えると、なにかモヤモヤしてくる。
今大会を通してみると実力は1,2位くらいに位置していると思います。
結果は結果として全日本U23の選手の皆さん本当にがんばりました。
おめでとう。
高橋選手も表エースとしてがんばり、ベストスコアラー7位(日本トップ)、ベストブロッカーも日本の中では島村選手に並んでトップでした。
Vリーグでは江畑選手と共に大暴れすることになるでしょう。
楽しみです。
表彰式で古賀選手が何か受賞していましたがベストスパイカーは3位だったのですが何だったんでしょう?
画像 ↓
古賀選手何かの個人賞を受賞
ウイングスパイカー賞だそうです。
1 | 7 | Mancuso Gina (OH) | OS | USA | 97 | 5 | 8 | 110 |
2 | 3 | Liu Yanhan (OH) | OS | CHN | 85 | 12 | 12 | 109 |
3 | 20 | Martinez Brayelin (OH) | OS | DOM | 95 | 9 | 2 | 106 |
4 | 11 | Rodriguez Jeoselyna (OP) | OP | DOM | 73 | 11 | 21 | 105 |
5 | 15 | Partenio Laura (OH) | OS | ITA | 83 | 11 | 7 | 101 |
6 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 72 | 11 | 16 | 99 |
7 | 14 | Yilmaz Gözde (OH) | OS | TUR | 81 | 7 | 10 | 98 |
18 | Takahashi Saori (OH) | OS | JPN | 81 | 12 | 5 | 98 | |
9 | 10 | Nabeya Yurie (OH) | OS | JPN | 75 | 6 | 5 | 86 |
10 | 12 | Souza Gabriella (OH) | OS | BRA | 68 | 9 | 3 | 80 |
11 | 19 | Koga Sarina (OH) | OS | JPN | 71 | 4 | 4 | 79 |
12 | 16 | Peña Yonkaira (OH) | OS | DOM | 65 | 8 | 5 | 78 |
13 | 4 | Jacintho Francynne (MB) | MB | BRA | 42 | 26 | 9 | 77 |
14 | 5 | Yang Zhou (MB) | MB | CHN | 53 | 20 | 3 | 76 |
15 | 5 | Rangel Andrea (OP) | OP | MEX | 64 | 7 | 3 | 74 |
16 | 6 | Zhang Xiaoya (MB) | MB | CHN | 50 | 16 | 7 | 73 |
17 | 10 | Wang Qi (OP) | OP | CHN | 54 | 7 | 8 | 69 |
18 | 8 | Turner Ariel (OH) | OS | USA | 53 | 10 | 4 | 67 |
19 | 19 | Chirichella Cristina (MB) | MB | ITA | 33 | 25 | 8 | 66 |
20 | 6 | Gennari Alessia (OH) | OS | ITA | 53 | 9 | 2 | 64 |
10 | Folie Raphaela (MB) | MB | ITA | 41 | 20 | 3 | 64 | |
13 | Silva Glauciele (OP) | OP | BRA | 48 | 9 | 7 | 64 | |
16 | Nicoletti Anna (OP) | OP | ITA | 48 | 8 | 8 | 64 | |
18 | Guc Ezgi (OH) | OS | TUR | 48 | 8 | 8 | 64 |
ベストスパイカー
1 | 20 | Martinez Brayelin (OH) | OS | DOM | 95 | 17 | 90 | 202 | 47.03 |
2 | 3 | Rojas Alena (MB) | MB | CUB | 33 | 13 | 25 | 71 | 46.48 |
3 | 19 | Koga Sarina (OH) | OS | JPN | 71 | 20 | 69 | 160 | 44.38 |
4 | 9 | Kestirengöz Ceren (OP) | OP | TUR | 54 | 16 | 59 | 129 | 41.86 |
5 | 11 | Rodriguez Jeoselyna (OP) | OP | DOM | 73 | 21 | 82 | 176 | 41.48 |
6 | 14 | Yilmaz Gözde (OH) | OS | TUR | 81 | 22 | 96 | 199 | 40.70 |
7 | 15 | Partenio Laura (OH) | OS | ITA | 83 | 31 | 90 | 204 | 40.69 |
8 | 18 | Guc Ezgi (OH) | OS | TUR | 48 | 14 | 57 | 119 | 40.34 |
9 | 10 | Wang Qi (OP) | OP | CHN | 54 | 19 | 61 | 134 | 40.30 |
10 | 18 | Takahashi Saori (OH) | OS | JPN | 81 | 28 | 101 | 210 | 38.57 |
11 | 10 | Nabeya Yurie (OH) | OS | JPN | 75 | 23 | 98 | 196 | 38.27 |
12 | 7 | Mancuso Gina (OH) | OS | USA | 97 | 19 | 139 | 255 | 38.04 |
13 | 19 | Alvarez Jennifer (OH) | OS | CUB | 36 | 24 | 36 | 96 | 37.50 |
14 | 8 | Turner Ariel (OH) | OS | USA | 53 | 24 | 65 | 142 | 37.32 |
15 | 3 | Liu Yanhan (OH) | OS | CHN | 85 | 23 | 120 | 228 | 37.28 |
16 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 72 | 31 | 93 | 196 | 36.73 |
17 | 1 | Vargas Melissa (OP) | OP | CUB | 27 | 18 | 30 | 75 | 36.00 |
18 | 5 | Rangel Andrea (OP) | OP | MEX | 64 | 25 | 91 | 180 | 35.56 |
19 | 16 | Nicoletti Anna (OP) | OP | ITA | 48 | 22 | 66 | 136 | 35.29 |
20 | 14 | Aulenbrock Carina (OP) | OP | GER | 39 | 20 | 56 | 115 | 33.91 |
ベストブロッカー
1 | 3 | Leão Mara (MB) | MB | BRA | 28 | 19 | 53 | 100 | 1.08 |
2 | 4 | Jacintho Francynne (MB) | MB | BRA | 26 | 23 | 44 | 93 | 1.00 |
3 | 19 | Chirichella Cristina (MB) | MB | ITA | 25 | 25 | 68 | 118 | 0.96 |
4 | 13 | Giel Rosanna (MB) | MB | CUB | 14 | 11 | 18 | 43 | 0.88 |
5 | 5 | Yang Zhou (MB) | MB | CHN | 20 | 22 | 50 | 92 | 0.80 |
6 | 10 | Folie Raphaela (MB) | MB | ITA | 20 | 15 | 52 | 87 | 0.77 |
7 | 16 | Yurtdagülen Özge Nur (MB) | MB | TUR | 18 | 20 | 45 | 83 | 0.69 |
8 | 6 | Zhang Xiaoya (MB) | MB | CHN | 16 | 15 | 24 | 55 | 0.64 |
9 | 8 | Arias Candida (MB) | MB | DOM | 14 | 25 | 42 | 81 | 0.58 |
10 | 15 | Schäperklaus Rebecca (MB) | MB | GER | 14 | 13 | 36 | 63 | 0.56 |
11 | 3 | Rojas Alena (MB) | MB | CUB | 9 | 9 | 20 | 38 | 0.56 |
12 | 8 | Babat Dicle Nur (MB) | MB | TUR | 14 | 14 | 32 | 60 | 0.54 |
13 | 8 | Schwertmann Leonie (MB) | MB | GER | 13 | 15 | 45 | 73 | 0.52 |
14 | 15 | Kalac Asli (MB) | MB | TUR | 13 | 12 | 43 | 68 | 0.50 |
15 | 3 | Liu Yanhan (OH) | OS | CHN | 12 | 18 | 16 | 46 | 0.48 |
16 | 11 | Rodriguez Jeoselyna (OP) | OP | DOM | 11 | 19 | 28 | 58 | 0.46 |
17 | 4 | Hodson Hayley (OH) | OS | USA | 12 | 8 | 27 | 47 | 0.43 |
18 | 15 | Partenio Laura (OH) | OS | ITA | 11 | 9 | 29 | 49 | 0.42 |
19 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 11 | 9 | 18 | 38 | 0.42 |
20 | 4 | Fersola Marianne (MB) | MB | DOM | 10 | 16 | 39 | 65 | 0.42 |
21 | 5 | Rangel Andrea (OP) | OP | MEX | 7 | 8 | 35 | 50 | 0.41 |
22 | 4 | Shimamura Haruyo (MB) | MB | JPN | 12 | 15 | 63 | 90 | 0.41 |
23 | 18 | Takahashi Saori (OH) | OS | JPN | 12 | 17 | 21 | 50 | 0.41 |
ベストディガー
1 | 5 | Castillo Brenda (L) | L | DOM | 114 | 33 | 168 | 315 | 4.75 |
2 | 7 | Torigoe Miku (L) | L | JPN | 72 | 54 | 178 | 304 | 2.48 |
3 | 19 | Shan Danna (L) | OS | CHN | 60 | 41 | 85 | 186 | 2.40 |
4 | 18 | Guimarães Daniela (L) | L | BRA | 48 | 41 | 102 | 191 | 1.85 |
5 | 5 | Scarabelli Chiara (L) | L | ITA | 47 | 67 | 129 | 243 | 1.81 |
6 | 1 | Orge Hatice (L) | L | TUR | 46 | 44 | 143 | 233 | 1.77 |
7 | 8 | Borrell Emily (L) | L | CUB | 27 | 22 | 40 | 89 | 1.69 |
8 | 1 | Pogany Anna (L) | L | GER | 36 | 41 | 84 | 161 | 1.44 |
9 | 9 | Gu Xinwei (OP) | CHN | 34 | 31 | 57 | 122 | 1.36 | |
10 | 9 | Todorovic Bojana (L) | L | USA | 37 | 55 | 95 | 187 | 1.32 |
11 | 7 | Mancuso Gina (OH) | OS | USA | 35 | 29 | 86 | 150 | 1.25 |
12 | 3 | Liu Yanhan (OH) | OS | CHN | 31 | 27 | 64 | 122 | 1.24 |
13 | 5 | Schwabe Katharina (OH) | OS | GER | 28 | 32 | 52 | 112 | 1.12 |
14 | 1 | Molli Jazmin (L) | L | ARG | 16 | 30 | 85 | 131 | 1.07 |
15 | 19 | Alvarez Jennifer (OH) | OS | CUB | 17 | 21 | 28 | 66 | 1.06 |
16 | 6 | Geerties Jennifer (OH) | OS | GER | 25 | 18 | 57 | 100 | 1.00 |
17 | 13 | Silva Glauciele (OP) | OP | BRA | 26 | 28 | 54 | 108 | 1.00 |
18 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 26 | 39 | 77 | 142 | 1.00 |
19 | 12 | Souza Gabriella (OH) | OS | BRA | 24 | 22 | 58 | 104 | 0.92 |
20 | 6 | Gennari Alessia (OH) | OS | ITA | 20 | 40 | 86 | 146 | 0.77 |
ベストサーバー
1 | 11 | Rodriguez Jeoselyna (OP) | OP | DOM | 21 | 13 | 88 | 122 | 0.88 |
2 | 19 | Alvarez Jennifer (OH) | OS | CUB | 10 | 11 | 39 | 60 | 0.63 |
3 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 16 | 12 | 90 | 118 | 0.62 |
4 | 3 | Liu Yanhan (OH) | OS | CHN | 12 | 8 | 90 | 110 | 0.48 |
5 | 8 | Isiordia Alejandra (OH) | OS | MEX | 7 | 7 | 30 | 44 | 0.41 |
6 | 13 | Ito Nozomi (MB) | MB | JPN | 11 | 3 | 73 | 87 | 0.38 |
7 | 14 | Yilmaz Gözde (OH) | OS | TUR | 10 | 12 | 77 | 99 | 0.38 |
8 | 7 | Perales Alejandra (S) | S | MEX | 6 | 3 | 48 | 57 | 0.35 |
9 | 4 | Leon Gema (MB) | MB | MEX | 6 | 4 | 44 | 54 | 0.35 |
10 | 4 | Alikaya Gamze (S) | S | TUR | 9 | 15 | 80 | 104 | 0.35 |
11 | 4 | Jacintho Francynne (MB) | MB | BRA | 9 | 12 | 56 | 77 | 0.35 |
12 | 1 | Lusenaka Joy (S) | S | KEN | 5 | 12 | 18 | 35 | 0.33 |
13 | 12 | Yao Di (S) | CHN | 8 | 5 | 54 | 67 | 0.32 | |
14 | 10 | Wang Qi (OP) | OP | CHN | 8 | 8 | 83 | 99 | 0.32 |
15 | 15 | Schäperklaus Rebecca (MB) | MB | GER | 8 | 8 | 54 | 70 | 0.32 |
16 | 19 | Chirichella Cristina (MB) | MB | ITA | 8 | 9 | 71 | 88 | 0.31 |
17 | 13 | Giel Rosanna (MB) | MB | CUB | 5 | 8 | 57 | 70 | 0.31 |
18 | 16 | Nicoletti Anna (OP) | OP | ITA | 8 | 14 | 40 | 62 | 0.31 |
19 | 18 | Guc Ezgi (OH) | OS | TUR | 8 | 20 | 34 | 62 | 0.31 |
20 | 4 | Hodson Hayley (OH) | OS | USA | 8 | 6 | 56 | 70 | 0.29 |
ベストレシーバー
1 | 1 | Orge Hatice (L) | L | TUR | 64 | 9 | 69 | 142 | 38.73 |
2 | 6 | Geerties Jennifer (OH) | OS | GER | 54 | 4 | 86 | 144 | 34.72 |
3 | 8 | Borrell Emily (L) | L | CUB | 35 | 6 | 45 | 86 | 33.72 |
4 | 9 | Todorovic Bojana (L) | L | USA | 52 | 10 | 86 | 148 | 28.38 |
5 | 19 | Shan Danna (L) | OS | CHN | 71 | 18 | 100 | 189 | 28.04 |
6 | 7 | Torigoe Miku (L) | L | JPN | 46 | 6 | 94 | 146 | 27.40 |
7 | 16 | Peña Yonkaira (OH) | OS | DOM | 72 | 12 | 137 | 221 | 27.15 |
8 | 1 | Pogany Anna (L) | L | GER | 52 | 12 | 84 | 148 | 27.03 |
9 | 7 | Mancuso Gina (OH) | OS | USA | 57 | 14 | 99 | 170 | 25.29 |
10 | 5 | Scarabelli Chiara (L) | L | ITA | 53 | 16 | 78 | 147 | 25.17 |
11 | 18 | Guimarães Daniela (L) | L | BRA | 44 | 11 | 83 | 138 | 23.91 |
12 | 2 | Braga Ellen (OH) | OS | BRA | 34 | 8 | 75 | 117 | 22.22 |
13 | 6 | Gennari Alessia (OH) | OS | ITA | 44 | 8 | 123 | 175 | 20.57 |
14 | 1 | Gaytan Itzel (L) | L | MEX | 31 | 8 | 73 | 112 | 20.54 |
15 | 9 | Granado Virginia (OH) | OS | ARG | 25 | 6 | 67 | 98 | 19.39 |
16 | 15 | Partenio Laura (OH) | OS | ITA | 38 | 12 | 86 | 136 | 19.12 |
17 | 18 | Takahashi Saori (OH) | OS | JPN | 51 | 15 | 129 | 195 | 18.46 |
18 | 12 | Souza Gabriella (OH) | OS | BRA | 38 | 9 | 121 | 168 | 17.26 |
19 | 10 | Kundu Agripina (L) | L | KEN | 26 | 10 | 58 | 94 | 17.02 |
20 | 19 | Alvarez Jennifer (OH) | OS | CUB | 24 | 10 | 56 | 90 | 15.56 |
ベストセッター
1 | 12 | Yao Di (S) | CHN | 114 | 4 | 407 | 525 | 4.56 | |
2 | 17 | Curatola Antonela (S) | S | ARG | 63 | 1 | 267 | 331 | 4.20 |
3 | 4 | Camera Letizia (S) | S | ITA | 109 | 2 | 482 | 593 | 4.19 |
4 | 4 | Alikaya Gamze (S) | S | TUR | 98 | 2 | 372 | 472 | 3.77 |
5 | 2 | Cook Lauren (S) | S | USA | 98 | 2 | 482 | 582 | 3.50 |
6 | 1 | Tashiro Kanami (S) | S | JPN | 100 | 1 | 319 | 420 | 3.45 |
7 | 14 | Dominguez Camil (S) | S | DOM | 74 | 7 | 430 | 511 | 3.08 |
8 | 5 | Carrijo Juliana (S) | S | BRA | 72 | 2 | 355 | 429 | 2.77 |
9 | 15 | Vilches Beatriz (S) | S | CUB | 39 | 6 | 292 | 337 | 2.44 |
10 | 7 | Perales Alejandra (S) | S | MEX | 41 | 7 | 276 | 324 | 2.41 |
11 | 15 | Fujita Natsumi (S) | S | JPN | 59 | 2 | 204 | 265 | 2.03 |
12 | 4 | Imoudu Denise (S) | S | GER | 37 | 9 | 242 | 288 | 1.48 |
13 | 2 | Kemmsies Irina (S) | S | GER | 34 | 3 | 288 | 325 | 1.36 |
14 | 10 | Heldes Priscila (S) | S | BRA | 32 | 1 | 124 | 157 | 1.23 |
15 | 1 | Lusenaka Joy (S) | S | KEN | 17 | 6 | 232 | 255 | 1.13 |
16 | 13 | Dilik Ezgi (S) | S | TUR | 22 | 1 | 91 | 114 | 0.85 |
17 | 6 | Poulter Jordyn (S) | S | USA | 16 | 2 | 48 | 66 | 0.57 |
18 | 5 | Azcoitia Estefania (S) | S | ARG | 7 | 1 | 39 | 47 | 0.47 |
19 | 3 | Resendiz Claudia (S) | S | MEX | 4 | 1 | 46 | 51 | 0.24 |
20 | 11 | Cheng Long (S) | CHN | 6 | 1 | 30 | 37 | 0.24 |
コメントをお書きください